Lieferkostenanteil

Ort ab Auftragswert [€] Lieferkostenanteil [€] Lieferzone
Unterliederbach F 15,00 4,00 1
Höchst F 15,00 4,00 1
Sossenheim F 20,00 5,00 2
Sulzbach MTK 20,00 5,00 2
MTZ MTK 20,00 5,00 2
Liederbach MTK 20,00 5,00 2
Zeilsheim F 20,00 5,00 2
Sindlingen F 20,00 5,00 2
Nied F 20,00 8,00 3
Griesheim F 20,00 8,00 3
Schwanheim F 20,00 8,00 3
Goldstein F 20,00 8,00 3
Rödelheim F 20,00 8,00 3
Hausen F 20,00 8,00 3
Friedhof Westhausen F 20,00 8,00 3
Eschborn MTK 20,00 8,00 3
Schwalbach MTK 20,00 8,00 3
Bad Soden MTK 20,00 8,00 3
Kriftel MTK 20,00 8,00 3
Hattersheim MTK 20,00 8,00 3
Hattersheim-Okriftel MTK 20,00 8,00 3
Gallus F 25,00 10,00 4
Bad Soden-Neuenhain MTK 25,00 10,00 4
Bad Soden-Altenhain MTK 25,00 10,00 4
Kelkheim MTK 25,00 10,00 4
Kelkheim-Münster MTK 25,00 10,00 4
Kelkheim-Hornau MTK 25,00 10,00 4
Steinbach MTK 25,00 10,00 4
Eschborn-Niederhöchstadt MTK 25,00 10,00 4
Hofheim MTK 25,00 10,00 4
Hattersheim-Eddersheim MTK 25,00 10,00 4
Kelsterbach GG 25,00 10,00 4
Gutleut F 30,00 12,50 5
Europaviertel F 30,00 12,50 5
Niederrad F 30,00 12,50 5
Bürostadt Niederrad F 30,00 12,50 5
Sachsenhausen F 30,00 12,50 5
Gutleut F 30,00 12,50 5
Kronberg HG 30,00 12,50 5
Königstein HG 30,00 12,50 5
Königstein-Falkenstein HG 30,00 12,50 5
Königstein-Mammolshain HG 30,00 12,50 5
Kelkheim-Fischbach MTK 30,00 12,50 5
Hofheim-Lorsbach MTK 30,00 12,50 5
Hofheim-Marxheim MTK 30,00 12,50 5
Hauptfriedhof F 40,00 15,00 6
Friedhof Sachsenhausen F 40,00 15,00 6
Bockenheim F 40,00 15,00 6
Westend F 40,00 15,00 6
Stadtmitte F 40,00 15,00 6
Eppstein MTK 40,00 15,00 6

Stand: 23.11.2020